| 
		
			
				| 
							
							  
								
									| 
						Droni Syma X5HW, offerte saldi droni Syma 
						X5HW, prezzi droni Syma X5HW, caratteristiche droni Syma 
						X5HW, schede tecniche droni Syma X5HW, immagini droni Syma 
						X5HW, promozioni e sconti droni Syma X5HW, guida ai modelli droni Syma 
						X5HW 
						
						
						Assistenza Droni Syma |  
							  |  
				| 
				
				
	
				
						 |  
				| 
							  
							
							
								
									| 
						Drone Syma X5HW |  
									| 
							
									
									 | Syma X5HW 
									
				
							acquista al miglior prezzo 
							
							
							 |  
									| 
									
									
							
									Prezzi drone Syma X5HW 
						(i prezzi si riferiscono al mercato Amazon e sono 
						aggiornati periodicamente, sono da considerarsi 
						indicativi) 
							
							
							prezzo minimo Syma X5HW gennaio 2025: 49,00 euro 
							
							prezzo massimo Syma X5HW gennaio 2025: 49,00 euro 
							
							prezzo minimo Syma X5HW storico: 49,00 euro (anno 
							2024)
							
							prezzo massimo Syma X5HW storico: 69,00 euro (anno 
							2023) 
						Note: il drone Syma X5HW è in vendita su Amazon da 
						aprile 2017 |  
							  |  
				| 
				
				
	
				
						 |  
				| 
							  
							
								
									| Caratteristiche tecniche 
						e funzioni Syma X5HW |  
									| 
							Il drone è dotato di fotocamera HD da 0,3 MP, e la 
							trasmissione WiFi in tempo reale FPV porta il mondo 
							davanti a voi. Modalità ad alta velocità bassa per 
							principianti ed esperti.La regolazione con barometro di altezza: dopo aver 
							utilizzato il joystick sinistro (acceleratore) per 
							controllare il volo di salita/discesa del drone, il 
							joystick sinistro (acceleratore) e il drone sarà 
							ancora galleggiare all'altezza libera da cui il 
							joystick viene liberato.
 Include sistema RC proporzionale digitale a 4 
							canali, modalità headless. 6 assi giroscopio 
							quad-volo, forte stabilità, possono essere 
							facilmente implementati diversi movimenti di volo, 
							maggiore resistenza al vento, più facile da 
							controllare.
 Anche se il drone è dotato di fotocamera HD da 0.3 
							MP, ma quando si utilizza FPV qualità di 
							trasmissione in tempo reale, la chiarezza 
							dell'immagine sarà influenzata.
 |  
							  |  
				| 
				
				
	
				
						 |  
				| *
								Il sito 
								Assistenza-Droni.com offre informazioni 
								gratuitamente sui centri assistenza, non è 
								collegato direttamente ai marchi o negozi 
								indicati. I dati provengono direttamente dai 
								siti ufficiali, da elenchi di pubblico dominio o 
								su diretta segnalazione. Errori o centri 
								assistenza mancanti possono essere segnalati 
								direttamente via email. Non si assume alcuna 
								responsabilità su dati errati, mancanti, 
								inesatti o di centri assistenza e laboratori non 
								più in attività. Questo sito in qualità di 
								affiliato Amazon ottiene dei guadagni dalla 
								vendita di prodotti idonei. 
								
								
								ASSISTENZA-DRONI
								(© 2017 - 2025) 
								Partiva IVA: 
												
								01543360992 - 
								Il sito non costituisce testata 
								giornalistica   -  
												
								
								
								
								Registrazione e Contatti  - 
												
								Cookie  - 
												
								Privacy 
								  |  |